09.03.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 50% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 4 127 914 | 3 704 476 | 3 704 476 | 3 415 652 | 288 823 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 168 877 | 152 528 | 152 528 | 134 398 | 18 130 |
| 2 | Андижон | 302 291 | 291 038 | 291 038 | 275 904 | 15 134 |
| 3 | Бухоро | 254 007 | 220 926 | 220 926 | 207 327 | 13 599 |
| 4 | Жиззах | 346 263 | 287 953 | 287 953 | 269 873 | 18 080 |
| 5 | Қашқадарё | 551 932 | 495 686 | 495 686 | 458 920 | 36 766 |
| 6 | Навоий | 137 646 | 126 153 | 126 153 | 120 013 | 6 140 |
| 7 | Наманган | 296 392 | 246 637 | 246 637 | 227 733 | 18 904 |
| 8 | Самарқанд | 427 007 | 325 357 | 325 357 | 296 668 | 28 689 |
| 9 | Сурхондарё | 352 421 | 364 507 | 364 507 | 340 158 | 24 350 |
| 10 | Сирдарё | 303 794 | 243 183 | 243 183 | 223 545 | 19 637 |
| 11 | Тошкент | 463 653 | 411 968 | 411 968 | 375 283 | 36 686 |
| 12 | Фарғона | 390 474 | 396 033 | 396 033 | 357 833 | 38 199 |
| 13 | Хоразм | 133 157 | 142 507 | 142 507 | 127 998 | 14 509 |



