31.05.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 50% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 4 061 603 | 3 995 151 | 3 995 151 | 3 685 301 | 309 851 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 167 085 | 164 924 | 164 924 | 144 814 | 20 110 |
| 2 | Андижон | 310 151 | 304 999 | 304 999 | 287 537 | 17 462 |
| 3 | Бухоро | 239 223 | 235 764 | 235 764 | 217 345 | 18 419 |
| 4 | Жиззах | 344 756 | 340 793 | 340 793 | 302 627 | 38 167 |
| 5 | Қашқадарё | 534 584 | 525 633 | 525 633 | 476 902 | 48 731 |
| 6 | Навоий | 133 910 | 131 704 | 131 704 | 124 313 | 7 391 |
| 7 | Наманган | 275 323 | 272 004 | 272 004 | 248 061 | 23 943 |
| 8 | Самарқанд | 366 082 | 354 114 | 354 114 | 318 547 | 35 567 |
| 9 | Сурхондарё | 405 028 | 395 606 | 395 606 | 372 960 | 22 646 |
| 10 | Сирдарё | 262 791 | 259 134 | 259 134 | 236 661 | 22 473 |
| 11 | Тошкент | 451 996 | 447 527 | 447 527 | 431 776 | 15 751 |
| 12 | Фарғона | 417 881 | 412 148 | 412 148 | 387 924 | 24 224 |
| 13 | Хоразм | 152 791 | 150 800 | 150 800 | 135 833 | 14 968 |



