09.04.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 60% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 10 210 996 | 3 222 964 | 3 222 964 | 2 552 235 | 670 729 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 1 036 190 | 233 477 | 233 477 | 170 103 | 63 375 |
| 2 | Андижон | 752 237 | 211 979 | 211 979 | 162 780 | 49 199 |
| 3 | Бухоро | 881 562 | 301 627 | 301 627 | 253 804 | 47 823 |
| 4 | Жиззах | 784 902 | 212 661 | 212 661 | 187 969 | 24 692 |
| 5 | Қашқадарё | 1 291 327 | 452 593 | 452 593 | 381 697 | 70 896 |
| 6 | Навоий | 278 587 | 110 102 | 110 102 | 93 957 | 16 145 |
| 7 | Наманган | 644 774 | 204 757 | 204 757 | 160 948 | 43 809 |
| 8 | Самарқанд | 793 239 | 230 431 | 230 431 | 160 828 | 69 603 |
| 9 | Сурхондарё | 702 119 | 257 658 | 257 658 | 194 028 | 63 630 |
| 10 | Сирдарё | 721 703 | 208 482 | 208 482 | 175 079 | 33 403 |
| 11 | Тошкент | 754 682 | 228 010 | 228 010 | 137 263 | 90 747 |
| 12 | Фарғона | 740 147 | 279 852 | 279 852 | 216 656 | 63 196 |
| 13 | Хоразм | 829 527 | 291 335 | 291 335 | 257 123 | 34 212 |



