10.06.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 60% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 10 210 996 | 6 363 699 | 6 363 699 | 5 668 469 | 695 230 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 1 036 190 | 517 430 | 517 430 | 441 006 | 76 424 |
| 2 | Андижон | 752 237 | 442 057 | 442 057 | 400 630 | 41 427 |
| 3 | Бухоро | 881 562 | 611 912 | 611 912 | 548 942 | 62 970 |
| 4 | Жиззах | 784 902 | 441 157 | 441 157 | 389 331 | 51 826 |
| 5 | Қашқадарё | 1 291 327 | 868 006 | 868 006 | 800 725 | 67 281 |
| 6 | Навоий | 278 587 | 216 689 | 216 689 | 195 593 | 21 096 |
| 7 | Наманган | 644 774 | 395 400 | 395 400 | 353 194 | 42 206 |
| 8 | Самарқанд | 793 239 | 427 732 | 427 732 | 389 493 | 38 239 |
| 9 | Сурхондарё | 702 119 | 498 374 | 498 374 | 423 092 | 75 282 |
| 10 | Сирдарё | 721 703 | 402 915 | 402 915 | 366 642 | 36 273 |
| 11 | Тошкент | 754 682 | 441 393 | 441 393 | 348 621 | 92 772 |
| 12 | Фарғона | 740 147 | 550 671 | 550 671 | 497 849 | 52 822 |
| 13 | Хоразм | 829 527 | 549 963 | 549 963 | 513 352 | 36 611 |



