14.07.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 60% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 8 368 565 | 7 625 743 | 7 625 743 | 7 077 979 | 547 765 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 654 372 | 624 969 | 624 969 | 557 379 | 67 589 |
| 2 | Андижон | 542 863 | 527 117 | 527 117 | 498 139 | 28 977 |
| 3 | Бухоро | 817 080 | 751 233 | 751 233 | 693 643 | 57 591 |
| 4 | Жиззах | 580 773 | 524 406 | 524 406 | 479 513 | 44 893 |
| 5 | Қашқадарё | 1 174 187 | 1 046 930 | 1 046 930 | 985 841 | 61 089 |
| 6 | Навоий | 280 197 | 264 250 | 264 250 | 244 339 | 19 912 |
| 7 | Наманган | 523 090 | 493 766 | 493 766 | 457 829 | 35 937 |
| 8 | Самарқанд | 611 830 | 502 662 | 502 662 | 481 759 | 20 903 |
| 9 | Сурхондарё | 653 661 | 589 751 | 589 751 | 538 815 | 50 936 |
| 10 | Сирдарё | 534 512 | 470 643 | 470 643 | 436 204 | 34 439 |
| 11 | Тошкент | 570 352 | 491 921 | 491 921 | 434 966 | 56 955 |
| 12 | Фарғона | 700 154 | 665 925 | 665 925 | 620 786 | 45 139 |
| 13 | Хоразм | 725 496 | 672 170 | 672 170 | 648 766 | 23 404 |



