20.08.2025 ймлн сўмда
| Т/р | Худудлар номи |
Жами ажратила-диган имтиёзли кредит режаси, 60% |
Жамғармага тақдим этилган буюртма | Жамғармадан ажратилган маблағ | Агротехник тажбирлари учун сарфланган маблағ | Тижорат банкларидаги ресурс қолдиғи |
| Жами: | 8 368 565 | 8 005 586 | 8 005 586 | 7 589 668 | 415 918 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 654 372 | 647 187 | 647 187 | 601 484 | 45 703 |
| 2 | Андижон | 542 863 | 542 821 | 542 821 | 527 641 | 15 180 |
| 3 | Бухоро | 817 080 | 790 795 | 790 795 | 752 338 | 38 457 |
| 4 | Жиззах | 580 773 | 546 864 | 546 864 | 514 216 | 32 648 |
| 5 | Қашқадарё | 1 174 187 | 1 115 848 | 1 115 848 | 1 054 191 | 61 658 |
| 6 | Навоий | 280 197 | 271 954 | 271 954 | 262 386 | 9 568 |
| 7 | Наманган | 523 090 | 518 961 | 518 961 | 491 819 | 27 142 |
| 8 | Самарқанд | 611 830 | 534 178 | 534 178 | 510 642 | 23 536 |
| 9 | Сурхондарё | 653 661 | 622 724 | 622 724 | 575 831 | 46 893 |
| 10 | Сирдарё | 534 512 | 499 327 | 499 327 | 467 166 | 32 160 |
| 11 | Тошкент | 570 352 | 523 910 | 523 910 | 483 063 | 40 847 |
| 12 | Фарғона | 700 154 | 693 624 | 693 624 | 666 268 | 27 356 |
| 13 | Хоразм | 725 496 | 697 392 | 697 392 | 682 624 | 14 769 |



