Жамғармадан 2024 йил мева-сабзавот етиштириш харажатларини молиялаштириш учун ажратилган маблағлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
2024 йил 10 май ҳолатига(млн сўмда)
| № | Худудлар номи | Жами имтиёзли кредит йиллик талаби | Жамғармага жами тақдим этилган буюртма |
Жамғармадан ажратилган маблағ |
| 1 | Қорақалпоғистон Рес. | 44 692 | - | - |
| 2 | Андижон | 45 908 | - | - |
| 3 | Бухоро | 39 734 | - | - |
| 4 | Жиззах | 67 081 | - | - |
| 5 | Қашқадарё | 55 929 | - | - |
| 6 | Навоий | 22 601 | - | - |
| 7 | Наманган | 73 111 | - | - |
| 8 | Самарқанд | 102 207 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | Сурхондарё | 60 970 | - | - |
| 10 | Сирдарё | 74 855 | - | - |
| 11 | Тошкент | 90 435 | 25 460 | 25 460 |
| 12 | Фарғона | 62 894 | 400 | 400 |
| 13 | Хоразм | 59 583 | - | - |
| Рес жами: | 800 000 | 26 860 | 26 860 | |



