Жамғармадан 2026 йил мева-сабзавот етиштириш харажатларини молиялаштириш учун ажратилган маблағлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
2026 йил 29 июн ҳолатига(млн сўмда)
| № | Худудлар номи | Жами имтиёзли кредит йиллик талаби | Жамғармага жами тақдим этилган буюртма |
Жамғармадан ажратилган маблағ | |
| 1 | Қорақалпоғистон Рес. | 47 561 | 16 561 | 16 561 | |
| 2 | Андижон | 6 603 | 1 603 | 1 603 | |
| 3 | Бухоро | 39 447 | 13 447 | 13 447 | |
| 4 | Жиззах | 23 785 | 6 785 | 6 785 | |
| 5 | Қашқадарё | 76 542 | 23 542 | 23 542 | |
| 6 | Навоий | 4 038 | 1 038 | 1 038 | |
| 7 | Наманган | 19 495 | 5 495 | 5 495 | |
| 8 | Самарқанд | 50 891 | 15 891 | 15 891 | |
| 9 | Сурхондарё | 23 534 | 6 534 | 6 534 | |
| 10 | Сирдарё | 23 780 | 6 780 | 6 780 | |
| 11 | Тошкент | 77 336 | 26 336 | 26 336 | |
| 12 | Фарғона | 48 387 | 14 387 | 14 387 | |
| 13 | Хоразм | 72 158 | 23 158 | 23 158 | |
| Рес жами: | 513 556 | 161 556 | 161 556 | ||



