минг. сўмда
| Т/р | Ҳудудлар номи | Тижорат банклари томонидан тақдим этилган буюртма | Шундан | Жамғарма томонидан ажратилган кредит ресурси | ||||
| баҳорги мавсумда картошкага | такрорий мавсумда картошка | маккажўхори | мош | кунжут | ||||
| Республика жами | 77 870 704 | 11 846 870 | 49 887 468 | 5 000 000 | 9 146 544 | 1 989 822 | 77 870 704 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси |
0 | 0 | 5 369 179 | 0 | 9 146 544 | 1 989 822 | 0 |
| 2 | Андижон вилояти | 0 | 12 302 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бухоро вилояти | 0 | 2 136 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Жиззах вилояти | 0 | 8 163 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Қашқадарё вилояти | 0 | 3 771 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Навоий вилояти | 0 | 921 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Наманган вилояти | 0 | 2 097 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Самарқанд вилояти | 0 | 3 052 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сурхондарё вилояти | 0 | 75 179 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Сирдарё вилояти | 0 | 1 245 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Тошкент вилояти | 11 846 870 | 5 811 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Фарғона вилояти | 0 | 4 752 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Хоразм вилояти | 0 | 189 113 | 0 | 0 | |||



