09.03.2025 ymln so‘mda
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 50% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 4 127 914 | 3 704 476 | 3 704 476 | 3 415 652 | 288 823 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 168 877 | 152 528 | 152 528 | 134 398 | 18 130 |
| 2 | Andijon | 302 291 | 291 038 | 291 038 | 275 904 | 15 134 |
| 3 | Buxoro | 254 007 | 220 926 | 220 926 | 207 327 | 13 599 |
| 4 | Jizzax | 346 263 | 287 953 | 287 953 | 269 873 | 18 080 |
| 5 | Qashqadaryo | 551 932 | 495 686 | 495 686 | 458 920 | 36 766 |
| 6 | Navoiy | 137 646 | 126 153 | 126 153 | 120 013 | 6 140 |
| 7 | Namangan | 296 392 | 246 637 | 246 637 | 227 733 | 18 904 |
| 8 | Samarqand | 427 007 | 325 357 | 325 357 | 296 668 | 28 689 |
| 9 | Surxondaryo | 352 421 | 364 507 | 364 507 | 340 158 | 24 350 |
| 10 | Sirdaryo | 303 794 | 243 183 | 243 183 | 223 545 | 19 637 |
| 11 | Toshkent | 463 653 | 411 968 | 411 968 | 375 283 | 36 686 |
| 12 | Farg‘ona | 390 474 | 396 033 | 396 033 | 357 833 | 38 199 |
| 13 | Xorazm | 133 157 | 142 507 | 142 507 | 127 998 | 14 509 |



