03.07.2026 ymln so‘mda
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 60% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i | |
| Jami: | 10 290 654 | 7 980 669 | 7 980 669 | 7 602 985 | 377 684 | ||
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 878 927 | 718 543 | 718 543 | 675 499 | 43 044 | |
| 2 | Andijon | 666 897 | 555 042 | 555 042 | 531 975 | 23 067 | |
| 3 | Buxoro | 915 730 | 721 647 | 721 647 | 701 456 | 20 191 | |
| 4 | Jizzax | 668 363 | 512 989 | 512 989 | 494 668 | 18 321 | |
| 5 | Qashqadaryo | 1 449 755 | 1 122 076 | 1 122 076 | 1 080 413 | 41 663 | |
| 6 | Navoiy | 355 105 | 308 736 | 308 736 | 295 693 | 13 043 | |
| 7 | Namangan | 551 823 | 421 187 | 421 187 | 410 218 | 10 969 | |
| 8 | Samarqand | 725 368 | 475 239 | 475 239 | 457 144 | 18 095 | |
| 9 | Surxondaryo | 872 497 | 648 015 | 648 015 | 607 543 | 40 473 | |
| 10 | Sirdaryo | 623 019 | 480 819 | 480 819 | 463 961 | 16 858 | |
| 11 | Toshkent | 803 069 | 586 095 | 586 095 | 493 744 | 92 351 | |
| 12 | Farg‘ona | 950 363 | 748 155 | 748 155 | 731 513 | 16 643 | |



