Jamg‘armadan 2026 yil meva-sabzavot yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag‘lar to‘g‘risida
MA’LUMOT
2026 yil 29 iyun holatiga(mln so‘mda)
| № | Xududlar nomi | Jami imtiyozli kredit yillik talabi | Jamg‘armaga jami taqdim etilgan buyurtma |
Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Res. | 47 561 | 16 561 | 16 561 | |
| 2 | Andijon | 6 603 | 1 603 | 1 603 | |
| 3 | Buxoro | 39 447 | 13 447 | 13 447 | |
| 4 | Jizzax | 23 785 | 6 785 | 6 785 | |
| 5 | Qashqadaryo | 76 542 | 23 542 | 23 542 | |
| 6 | Navoiy | 4 038 | 1 038 | 1 038 | |
| 7 | Namangan | 19 495 | 5 495 | 5 495 | |
| 8 | Samarqand | 50 891 | 15 891 | 15 891 | |
| 9 | Surxondaryo | 23 534 | 6 534 | 6 534 | |
| 10 | Sirdaryo | 23 780 | 6 780 | 6 780 | |
| 11 | Toshkent | 77 336 | 26 336 | 26 336 | |
| 12 | Farg‘ona | 48 387 | 14 387 | 14 387 | |
| 13 | Xorazm | 72 158 | 23 158 | 23 158 | |
| Res jami: | 513 556 | 161 556 | 161 556 | ||



