31.05.2025 ymln so‘mda
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 50% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 4 061 603 | 3 995 151 | 3 995 151 | 3 685 301 | 309 851 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 167 085 | 164 924 | 164 924 | 144 814 | 20 110 |
| 2 | Andijon | 310 151 | 304 999 | 304 999 | 287 537 | 17 462 |
| 3 | Buxoro | 239 223 | 235 764 | 235 764 | 217 345 | 18 419 |
| 4 | Jizzax | 344 756 | 340 793 | 340 793 | 302 627 | 38 167 |
| 5 | Qashqadaryo | 534 584 | 525 633 | 525 633 | 476 902 | 48 731 |
| 6 | Navoiy | 133 910 | 131 704 | 131 704 | 124 313 | 7 391 |
| 7 | Namangan | 275 323 | 272 004 | 272 004 | 248 061 | 23 943 |
| 8 | Samarqand | 366 082 | 354 114 | 354 114 | 318 547 | 35 567 |
| 9 | Surxondaryo | 405 028 | 395 606 | 395 606 | 372 960 | 22 646 |
| 10 | Sirdaryo | 262 791 | 259 134 | 259 134 | 236 661 | 22 473 |
| 11 | Toshkent | 451 996 | 447 527 | 447 527 | 431 776 | 15 751 |
| 12 | Farg‘ona | 417 881 | 412 148 | 412 148 | 387 924 | 24 224 |
| 13 | Xorazm | 152 791 | 150 800 | 150 800 | 135 833 | 14 968 |



