10.06.2025 ymln so‘mda
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 60% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 10 210 996 | 6 363 699 | 6 363 699 | 5 668 469 | 695 230 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 1 036 190 | 517 430 | 517 430 | 441 006 | 76 424 |
| 2 | Andijon | 752 237 | 442 057 | 442 057 | 400 630 | 41 427 |
| 3 | Buxoro | 881 562 | 611 912 | 611 912 | 548 942 | 62 970 |
| 4 | Jizzax | 784 902 | 441 157 | 441 157 | 389 331 | 51 826 |
| 5 | Qashqadaryo | 1 291 327 | 868 006 | 868 006 | 800 725 | 67 281 |
| 6 | Navoiy | 278 587 | 216 689 | 216 689 | 195 593 | 21 096 |
| 7 | Namangan | 644 774 | 395 400 | 395 400 | 353 194 | 42 206 |
| 8 | Samarqand | 793 239 | 427 732 | 427 732 | 389 493 | 38 239 |
| 9 | Surxondaryo | 702 119 | 498 374 | 498 374 | 423 092 | 75 282 |
| 10 | Sirdaryo | 721 703 | 402 915 | 402 915 | 366 642 | 36 273 |
| 11 | Toshkent | 754 682 | 441 393 | 441 393 | 348 621 | 92 772 |
| 12 | Farg‘ona | 740 147 | 550 671 | 550 671 | 497 849 | 52 822 |
| 13 | Xorazm | 829 527 | 549 963 | 549 963 | 513 352 | 36 611 |



