20.08.2025 ymln so‘mda
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 60% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 8 368 565 | 8 005 586 | 8 005 586 | 7 589 668 | 415 918 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 654 372 | 647 187 | 647 187 | 601 484 | 45 703 |
| 2 | Andijon | 542 863 | 542 821 | 542 821 | 527 641 | 15 180 |
| 3 | Buxoro | 817 080 | 790 795 | 790 795 | 752 338 | 38 457 |
| 4 | Jizzax | 580 773 | 546 864 | 546 864 | 514 216 | 32 648 |
| 5 | Qashqadaryo | 1 174 187 | 1 115 848 | 1 115 848 | 1 054 191 | 61 658 |
| 6 | Navoiy | 280 197 | 271 954 | 271 954 | 262 386 | 9 568 |
| 7 | Namangan | 523 090 | 518 961 | 518 961 | 491 819 | 27 142 |
| 8 | Samarqand | 611 830 | 534 178 | 534 178 | 510 642 | 23 536 |
| 9 | Surxondaryo | 653 661 | 622 724 | 622 724 | 575 831 | 46 893 |
| 10 | Sirdaryo | 534 512 | 499 327 | 499 327 | 467 166 | 32 160 |
| 11 | Toshkent | 570 352 | 523 910 | 523 910 | 483 063 | 40 847 |
| 12 | Farg‘ona | 700 154 | 693 624 | 693 624 | 666 268 | 27 356 |
| 13 | Xorazm | 725 496 | 697 392 | 697 392 | 682 624 | 14 769 |



