Jamg‘armadan 2024 yil meva-sabzavot yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag‘lar to‘g‘risida
MA’LUMOT
2024 yil 10 may holatiga(mln so‘mda)
| № | Xududlar nomi | Jami imtiyozli kredit yillik talabi | Jamg‘armaga jami taqdim etilgan buyurtma |
Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Res. | 44 692 | - | - |
| 2 | Andijon | 45 908 | - | - |
| 3 | Buxoro | 39 734 | - | - |
| 4 | Jizzax | 67 081 | - | - |
| 5 | Qashqadaryo | 55 929 | - | - |
| 6 | Navoiy | 22 601 | - | - |
| 7 | Namangan | 73 111 | - | - |
| 8 | Samarqand | 102 207 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | Surxondaryo | 60 970 | - | - |
| 10 | Sirdaryo | 74 855 | - | - |
| 11 | Toshkent | 90 435 | 25 460 | 25 460 |
| 12 | Farg‘ona | 62 894 | 400 | 400 |
| 13 | Xorazm | 59 583 | - | - |
| Res jami: | 800 000 | 26 860 | 26 860 | |



