ming. so‘mda
| T/r | Hududlar nomi | Tijorat banklari tomonidan taqdim etilgan buyurtma | Shundan | Jamg‘arma tomonidan ajratilgan kredit resursi | ||||
| bahorgi mavsumda kartoshkaga | takroriy mavsumda kartoshka | makkajo‘xori | mosh | kunjut | ||||
| Respublika jami | 77 870 704 | 11 846 870 | 49 887 468 | 5 000 000 | 9 146 544 | 1 989 822 | 77 870 704 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi |
0 | 0 | 5 369 179 | 0 | 9 146 544 | 1 989 822 | 0 |
| 2 | Andijon viloyati | 0 | 12 302 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 0 | 2 136 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 0 | 8 163 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 0 | 3 771 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 0 | 921 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Namangan viloyati | 0 | 2 097 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 0 | 3 052 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 0 | 75 179 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 0 | 1 245 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Toshkent viloyati | 11 846 870 | 5 811 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Farg‘ona viloyati | 0 | 4 752 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Xorazm viloyati | 0 | 189 113 | 0 | 0 | |||



